Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe A, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Carow,Johannes 2468 (3) FM Haack,Kevin 2303 (3) 1-0
2 FM Neukirchner,Pascal 2263 (3) GM Poetsch,Hagen 2462 (3) 1-0
3 Akhmatovski,Maxim 2101 (3) FM Hagner,Bennet 2334 (3) 0-1
4 GM Milov,Leonid 2430 (2½) Minor,Samuel 2214 (2½) 1-0
5 Papadopoulos,Ioannis 2230 (2½) FM Nothnagel,Marian Can 2424 (2½) 0-1
6 FM Krause,Jonah 2345 (2½) Eull,Emil 2113 (2½) 1-0
7 IM Dubiel,Jacek 2367 (2½) CM Foerster-Yialamas,Lucas 2152 (2½) 1-0
8 Möller,Dustin 2190 (2½) Lesny,Florian 2243 (2½) ½-½
9 Wanie,Karsten 2052 (2½) Schmidt,Markus 2159 (2) 0-1
10 Nagel,Bernhard 2196 (2) Jonnek,Thomas 1996 (2) ½-½
11 Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 2159 (2) Faqiry,Ramat 1982 (2) 1-0
12 Werner,Claus 2179 (2) Martin,Reiner,Dr. 1930 (2) ½-½
13 Seidel,Andre 2157 (2) Soppa,Christoph 1949 (2) 1-0
14 Marschner,Thomas,Dr. 1965 (2) Erdmann,Stefan 2117 (2) 1-0
15 Müller,Christian 2197 (2) Nickel,Jonas 1908 (2) 0-1
16 Giel,Olaf 2098 (2) Dubinker,Philipp 1921 (2) ½-½
17 FM Henrich,Thomas 2087 (2) Hipler,Andreas,Dr. 1884 (2) 1-0
18 Diedrichs,Ralf Christian 1932 (2) Novak,Volker 2125 (2) ½-½
19 Mühlpfordt,Thomas 1990 (2) Özdemir,Ali Özden 2060 (2) ½-½
20 Schröder,Jürgen 2018 (2) Schulze,Fabian 1790 (2) ½-½
21 Kretner,Georg-Ulrich 1886 (2) von Auer,Ulrich 2009 (2) ½-½
22 Krychevskiy,Dmytro 1944 (1½) Lindam,Ingo 2180 (1½) 0-1
23 Drill,Frank 2050 (1½) Ploder,Udo 1936 (1½) ½-½
24 von Wahden,Jens 1930 (1½) CM Loef,Dirk 2060 (1½) +--
25 Fucik,Timo 2011 (1½) Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1936 (1½) ½-½
26 Mandalka,Justus 1840 (1½) Kuhn,Gerhard 1997 (1½) 0-1
27 Calvi,Stefan 1996 (1½) Jenisch,Achim 1948 (1½) 1-0
28 Moldenhauer,Lennart 1804 (1½) Thomas,Tobias 1994 (1½) 1-0
29 Nagel,Daniel 1991 (1½) Jakob,Steffen 1836 (1½) 1-0
30 CM Gries,Volker 2064 (1½) Gerhard,Dominik 1781 (1½) ½-½
31 Rabiya,Karim 1814 (1½) Hornung,Thomas 2031 (1½) 1-0
32 Iwanziw,Niklas 1941 (1½) Nagel,Matthias 1881 (1½) 1-0
33 Stiller,Björn 1815 (1½) Busch,Lorenz 1995 (1½) ½-½
34 FM Schmid,Roland 2209 (1) Mallmann,Bernd 1862 (1) 1-0
35 Schmidt,Kai-Uwe 2005 (1) Mayer,Frank 2009 (1) 1-0
36 Griesfeller,Sven 1803 (1) Fischer,Daniel,Dr. 1977 (1) ½-½
37 Sreeramulu,Aarush 1893 (1) Kuckel,Michael,Dr. 1720 (1) 1-0
38 Wilk,Jan 1874 (1) Schmitt,Carsten 1947 (1) ½-½
39 Dornblüth,Christian 1937 (1) Börsch,Dieter 1764 (1) ½-½
40 Schulze,Manfred 1887 (1) Neuhoff,Ulrich 1893 (1) ½-½
41 Pichl,Christoph 1837 (1) Köhlich,Viktor 1798 (1) 0-1
42 Gärtner,Johannes 1853 (1) Hessler Carbonell,Louis 1874 (1) 0-1
43 Feick,Claas Marten 1772 (1) Miyake Siqueira,Pedro Henrique 1847 (1) 0-1
44 Klemp,Torben 1893 (1) Knuplesch,Ulrich 1725 (1) 1-0
45 Scheerer,Amelie 1734 (1) Streit,Jürgen 1884 (1) 1-0
46 Kopf,Rainer 1903 (½) Schmitt,Hans Walter 2028 (½) ½-½
47 Qayumi,Roman 1889 (2) Bollmann,Henrik 2084 (2) 0-1
48 Henn,Jakob 1760 (½) Hinz,André 1858 (½) ½-½
49 Hölß,Manuel,Dr. 1788 (½) Uneken,Bert 1837 (½) 0-1
50 Falkenhainer,Sven 1843 (½) Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1822 (½) ½-½
51 Bach,Oliver 1805 (½) Saßmannshausen,Mark 1939 (½) 0-1
52 Pichl,Michael 1860 (0) Schmitt,Clemens 1884 (0) 0-1
53 Olson,Philip Christoph 1792 (0) Hölß,Silas 1756 (0) 1-0
54 Schneider,Till 1838 (0) Steigleder,Maximilian 1758 (0) 0-1