Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe A, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Carow,Johannes 2468 (2) Werner,Claus 2179 (2) 1-0
2 GM Poetsch,Hagen 2462 (2) Giel,Olaf 2098 (2) 1-0
3 CM Foerster-Yialamas,Lucas 2152 (2) FM Krause,Jonah 2345 (2) ½-½
4 FM Hagner,Bennet 2334 (2) Marschner,Thomas,Dr. 1965 (2) 1-0
5 FM Haack,Kevin 2303 (2) Diedrichs,Ralf Christian 1932 (2) 1-0
6 Erdmann,Stefan 2117 (2) FM Neukirchner,Pascal 2263 (2) 0-1
7 Eull,Emil 2113 (2) Möller,Dustin 2190 (2) ½-½
8 Akhmatovski,Maxim 2101 (2) Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 2159 (2) 1-0
9 von Auer,Ulrich 2009 (2) GM Milov,Leonid 2430 (1½) 0-1
10 FM Nothnagel,Marian Can 2424 (1½) Calvi,Stefan 1996 (1½) 1-0
11 Thomas,Tobias 1994 (1½) IM Dubiel,Jacek 2367 (1½) 0-1
12 Lesny,Florian 2243 (1½) Nagel,Daniel 1991 (1½) 1-0
13 Busch,Lorenz 1995 (1½) Papadopoulos,Ioannis 2230 (1½) 0-1
14 Minor,Samuel 2214 (1½) Krychevskiy,Dmytro 1944 (1½) 1-0
15 Dubinker,Philipp 1921 (1½) Seidel,Andre 2157 (1½) ½-½
16 Martin,Reiner,Dr. 1930 (1½) Müller,Christian 2197 (1½) ½-½
17 Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1936 (1½) Wanie,Karsten 2052 (1½) 0-1
18 Bollmann,Henrik 2084 (1½) Mühlpfordt,Thomas 1990 (1½) ½-½
19 Nickel,Jonas 1908 (1) FM Schmid,Roland 2209 (1) 1-0
20 Nagel,Bernhard 2196 (1) Dornblüth,Christian 1937 (1) 1-0
21 Schmidt,Markus 2159 (1) Pichl,Christoph 1837 (1) 1-0
22 Lindam,Ingo 2180 (1) Mandalka,Justus 1840 (1) ½-½
23 Miyake Siqueira,Pedro Henrique 1847 (1) FM Henrich,Thomas 2087 (1) 0-1
24 Novak,Volker 2125 (1) Klemp,Torben 1893 (1) 1-0
25 Özdemir,Ali Özden 2060 (1) Ziska,Stephan 1889 (1) 1-0
26 CM Loef,Dirk 2060 (1) Moldenhauer,Lennart 1804 (1) ½-½
27 Schröder,Jürgen 2018 (1) Wilk,Jan 1874 (1) 1-0
28 Jenisch,Achim 1948 (1) Fucik,Timo 2011 (1) ½-½
29 Hipler,Andreas,Dr. 1884 (1) Schmidt,Kai-Uwe 2005 (1) 1-0
30 Fischer,Daniel,Dr. 1977 (1) Kretner,Georg-Ulrich 1886 (1) 0-1
31 Jakob,Steffen 1836 (1) CM Gries,Volker 2064 (1) ½-½
32 Jonnek,Thomas 1996 (1) Gärtner,Johannes 1853 (1) 1-0
33 Hornung,Thomas 2031 (1) Stiller,Björn 1815 (1) ½-½
34 Gerhard,Dominik 1781 (1) Iwanziw,Niklas 1941 (1) ½-½
35 Faqiry,Ramat 1982 (1) Feick,Claas Marten 1772 (1) 1-0
36 Nagel,Matthias 1881 (1) Varma,Christopher 1936 (1) ½-½
37 Schulze,Fabian 1790 (1) Sreeramulu,Aarush 1893 (1) 1-0
38 Soppa,Christoph 1949 (1) Knuplesch,Ulrich 1725 (1) 1-0
39 Kuhn,Gerhard 1997 (½) Scheerer,Amelie 1734 (1) 1-0
40 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1822 (½) Drill,Frank 2050 (½) 0-1
41 Schmitt,Hans Walter 2028 (½) von Wahden,Jens 1930 (½) 0-1
42 Ploder,Udo 1936 (½) Falkenhainer,Sven 1843 (½) 1-0
43 Hinz,André 1858 (½) Rabiya,Karim 1814 (½) 0-1
44 Köhlich,Viktor 1798 (½) Griesfeller,Sven 1803 (½) ½-½
45 Mallmann,Bernd 1862 (½) Schulze,Manfred 1887 (½) ½-½
46 Schmitt,Carsten 1947 (0) Olson,Philip Christoph 1792 (0) 1-0
47 Börsch,Dieter 1764 (1) Qayumi,Roman 1889 (1) 0-1
48 Steigleder,Maximilian 1758 (0) Zimmer,Gerald,Dr. 1944 (0) 0-1
49 Henn,Jakob 1760 (0) Kopf,Rainer 1903 (0) ½-½
50 Neuhoff,Ulrich 1893 (0) Schmitt,Clemens 1884 (0) 1-0
51 Uneken,Bert 1837 (0) Bach,Oliver 1805 (0) ½-½
52 Hessler Carbonell,Louis 1874 (0) Pichl,Michael 1860 (0) 1-0
53 Hölß,Silas 1756 (0) Streit,Jürgen 1884 (0) 0-1
54 Mayer,Frank 2009 (0) Schneider,Till 1838 (0) 1-0
55 Saßmannshausen,Mark 1939 (0) Hölß,Manuel,Dr. 1788 (0) ½-½
56 Kuckel,Michael,Dr. 1720 (0) spielfrei   (0) +--