4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SV Oberursel 21,0 109,0 708,5
B→1 Calvi,Stefan 6,5 29,5 189,5
A→9 Dubiel,Jacek 5,0 26,5 180,5
B→10 Gerhard,Dominik 5,0 25,0 166,0
B→15 Huang,Jasmin Shuya 4,5 28,0 172,5
   
2. SK Bad Homburg 1927 19,0 105,0 646,5
A→7 Wolf,Ulrich Martin,Dr. 5,0 28,5 168,0
A→10 Mandalka,Justus 5,0 26,0 145,5
B→20 Lebermann,Hellmuth 4,5 25,5 173,0
B→22 Schneider,Felix 4,5 25,0 160,0
   
3. Biebertaler SF 18,5 92,0 662,0
B→2 Reichelt,Florian 6,0 28,5 184,0
B→28 Peschel,Jan 4,5 22,0 162,0
B→38 Koleber,Michael Gerd 4,0 23,0 160,0
B→47 Bender,Nils 4,0 18,5 156,0
   
4. SC Bad Nauheim 18,0 107,0 630,5
B→5 Francke,Helmut,Dr. 5,0 30,5 156,5
B→11 Ehm,Oskar 5,0 25,0 143,5
A→16 Bollmann,Henrik 4,5 24,0 166,0
B→49 Kolker,Vladislav 3,5 27,5 164,5
   
5. TurnV Borken 1922 e. V. 17,5 102,0 646,5
B→4 Farwick,Christian 5,5 26,5 187,0
B→30 Klüppel,Ralf 4,0 28,0 169,0
A→26 Schroer,Klaus 4,0 24,5 134,5
A→29 Beckmann,David 4,0 23,0 156,0
   
6. SK Bad Homburg 1927 16,5 97,5 650,5
B→25 Gerhardt,Noah 4,5 23,5 165,0
A→23 Novak,Volker 4,0 26,5 162,5
A→25 Graschdankin,Roman 4,0 24,5 161,0
B→37 Horz,Jürgen 4,0 23,0 162,0
   
7. SV Oberursel 16,5 92,0 629,0
A→15 Seidel,Andre 4,5 25,5 163,5
B→36 Prasad,Ayush 4,0 23,5 151,0
A→31 Fang,Borui 4,0 22,0 159,5
B→45 Nichols,Uwe 4,0 21,0 155,0
   
8. VSG 1880 Offenbach 16,5 87,0 631,0
A→18 Derr,Oleg 4,5 23,5 170,5
B→27 Erke,Georg 4,5 23,0 160,5
B→42 Derr,Georg 4,0 21,5 154,5
B→69 Dreher,Luzian 3,5 19,0 145,5
   
9. SAbt TuS Makkabi Ffm 16,0 97,0 630,0
B→7 Kulkovets,Roman 5,0 28,0 176,0
A→22 Karpasyuk,Yevgen 4,0 26,5 163,0
A→49 Rohatgi,Kushagra 3,5 21,5 135,0
B→61 Shtogrin,Joseph Stephan 3,5 21,0 156,0
   
10. SC Hilchenbach 15,5 100,0 635,0
B→6 Wesener,Joachim,Dr. 5,0 29,5 177,5
A→32 Lindam,Ingo 4,0 22,0 155,0
B→52 Bensberg,Arno 3,5 25,0 160,0
B→75 Wanner,Simon 3,0 23,5 142,5
   
11. SV 1934 Ffm-Griesheim 15,0 91,0 618,0
B→19 Kavvadias,Spyridon Georgios 4,5 26,0 173,5
B→35 Piacentino,Mirco 4,0 23,5 151,5
A→52 Shanmuganathan,Adhav 3,5 20,5 148,5
A→62 Leitzig,Reamonn 3,0 21,0 144,5
   
12. SK Bad Homburg 1927 14,5 94,5 599,5
A→39 Faqiry,Ramat 4,0 20,5 149,0
B→51 Li,Xiao Teng 3,5 25,5 154,5
A→42 Schunicht,Hendrik 3,5 25,0 152,5
B→53 Wolf,Helena 3,5 23,5 143,5
   
13. SV Oberursel 14,5 84,5 612,5
A→37 von Auer,Ulrich 4,0 21,0 154,0
B→57 Ghaznavi,Massoud 3,5 22,0 150,0
B→60 Nahler,Michael,Dr. 3,5 21,0 162,5
A→53 von Wahden,Jens 3,5 20,5 146,0
   
14. SK Bad Homburg 1927 14,0 89,0 602,5
B→54 Jacoby,Jermaine 3,5 23,0 161,0
B→55 Xu,Dorothea Sicheng 3,5 23,0 155,0
B→58 Eitner,Alexander 3,5 21,5 158,5
A→50 Riazi,Dominik 3,5 21,5 128,0
   
15. SC Bad Soden 14,0 82,5 550,5
B→33 Anthes,Niklas 4,0 25,5 139,5
B→67 Japec,Toni 3,5 19,5 149,0
A→55 Martin,Reiner,Dr. 3,5 19,5 132,0
A→67 Schmitt,Hans Walter 3,0 18,0 130,0
   
16. SV 1920 Hofheim 13,5 80,0 606,5
B→40 Kostadinov,Emanuel 4,0 22,0 163,0
B→56 Kim,David 3,5 22,5 157,5
A→66 Fröhlich-Dill,Astrid 3,0 19,0 143,0
B→85 Bretschneider,Andreas 3,0 16,5 143,0
   
17. SK Bad Homburg 1927 13,0 84,5 598,0
B→63 Kotliarova,Emily 3,5 21,0 147,0
B→70 Glavev,Victor 3,5 18,0 143,0
A→56 Hasenpflug,Till 3,0 25,0 150,5
B→78 Gesing,Ewald 3,0 20,5 157,5
   
18. SC Matt im Park Ffm 12,5 88,5 584,5
B→17 Mehlen,Theodor 4,5 26,5 167,0
B→62 Martin,Fabio 3,5 21,0 148,0
B→89 Walzer,Michael 2,5 21,5 141,0
A→88 Köhlich,Viktor 2,0 19,5 128,5
   
19. SV Oberursel 12,0 86,0 547,5
A→57 Liu,Jonas 3,0 24,5 157,0
B→72 Nikonenko,Tymofii 3,0 24,5 156,5
B→83 Brucker,Oscar 3,0 19,5 130,0
A→69 Ju,Eric Zirui 3,0 17,5 104,0
   
20. SC Bad Nauheim 11,5 79,0 559,0
B→73 Beljith,Advaith 3,0 24,0 136,5
B→84 Stein,Fabian 3,0 18,0 145,5
A→71 Kretner,Georg-Ulrich 3,0 16,5 137,0
A→75 Kaiser,Danny 2,5 20,5 140,0
   
21. SK Marburg 1931/72 11,0 73,5 421,0
A→24 Kuhn,Gerhard 4,0 26,0 160,0
A→33 Sreeramulu,Aarush 4,0 22,0 136,0
A→93 Morgen,Andreas 2,0 17,5 116,0
A→102 Dubinker,Philipp 1,0 8,0 9,0
   
22. SV 1920 Kelsterbach 10,5 75,0 474,5
B→29 Hofmann,Werner 4,5 21,5 142,0
B→80 Le,Andreas 3,0 20,5 102,5
B→99 Goodwin,David 2,5 18,0 137,5
B→117 Hofmann,Noreen 0,5 15,0 92,5
   
23. SK Bad Homburg 1927 10,0 78,5 573,0
B→81 Lao,Theodora Siyuan 3,0 19,5 146,0
B→96 Wolf,Aurelia 2,5 19,5 146,0
A→78 Kesavan,Sarvesh 2,5 18,5 137,5
B→103 Pichl,Johann 2,0 21,0 143,5
   
24. SV Oberursel 9,5 85,0 531,0
A→73 Huang,Flora Yueya 2,5 22,0 151,5
B→91 Tobias,Christian,Dr. 2,5 21,0 137,0
A→77 Lee,Kwan Ho Matthew 2,5 20,0 102,5
A→84 Moldenhauer,Lennart 2,0 22,0 140,0
   
25. SK Bad Homburg 1927 8,0 71,5 473,5
A→87 Glavev,Danail 2,0 19,5 137,0
B→105 Chakravorty,Shubhayan 2,0 18,5 146,5
B→106 Riazi,Sofie 2,0 17,0 83,5
B→107 Kotliarova,Nika 2,0 16,5 106,5