Tabelle

Gruppe A 

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Hagner,Bennet   J 2186 2140 Frankfurter TV 6,0 32,5 200,0
2. Milov,Leonid GM S 2446 2430 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5,5 31,5 200,5
3. Lesny,Florian     2221 2175 SK Niederbrechen 5,5 30,5 196,0
4. Nazarenus,Moritz     2228 2213 SF Schöneck 5,5 29,0 196,0
5. Kersten,Uwe IM   2246 2217 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 5,0 32,5 195,5
6. Browning,Alex FM   2299 2293 SVG Plettenberg 5,0 30,5 194,5
7. Haack,Kevin     2176 2140 SV Hofheim 5,0 27,0 191,5
8. Neukirchner,Pascal FM   2269 2230 SK Gründau 5,0 27,0 186,0
9. Papadopoulos,Ioannis     2066 2068 SV Oberursel 5,0 26,5 180,0
10. Möller,Dustin     2244 2214 Preetzer TSV 5,0 26,0 189,5
11. Bakiev,Diyor     2236 2142 Wiesbadener SV 4,5 31,5 196,0
12. Novak,Volker   S 2091 2017 SK Bad Homburg 4,5 27,5 180,0
13. Dunsbach,Ralf,Dr. FM S 2156 2134 SK Bad Homburg 4,5 27,0 179,5
14. Lindam,Ingo     2135 2153 Kölner SK Dr. Lasker 4,5 26,5 191,5
15. Rubsamen,Cornelius     2214   SV Oberursel 4,5 25,5 183,0
16. Schmid,Roland FM   2265 2309 Post Regensburg 4,5 25,5 180,0
17. Chandler,Patrick     2157 2148 SV Oberursel 4,5 23,0 175,0
18. Ensslinger,Colin     1783 1914 SF Schwaigern 4,5 19,5 166,5
19. Wolf,Ulrich Martin,Dr.     2159 2127 SC Hansa Dortmund 4,0 29,5 182,0
20. Burkhardt,Holger     2005 1994 SK Gießen 4,0 28,5 185,0
21. Schmidt,Markus     2095 2034 SK Niederbrechen 4,0 28,0 183,0
22. Berkes,Alexander     1934 2011 SK Langen 4,0 27,5 180,0
23. Schultze,Jörg-Martin,Dr.   S 1951 1912 SF Anderssen Wetzlar 4,0 27,5 170,5
24. Spitzl,Vinzent FM   2329 2334 SV Griesheim 4,0 27,5 162,5
25. Burkart,Lloyd Shang   J 1559 1690 SV Hofheim 4,0 26,5 183,0
26. Stork,Christopher     1994 2011 SV Oberursel 4,0 26,0 177,5
27. Akhmatovski,Maxim     1730 1885 SV Oberursel 4,0 26,0 173,0
28. Wilhelm,Jochen   S 2070 2012 SC Lorsch 4,0 25,5 178,5
29. Gries,Volker CM S 2062 2002 SV Oberursel 4,0 25,0 177,0
30. Meier,Marlon     1944 1928 SK Gernsbach 4,0 25,0 169,5
31. Busch,Lorenz     2008 1977 SC Bellheim 4,0 24,5 174,0
32. Faqiry,Ramat     1959 1916 SK Bad Homburg 3,5 28,5 171,5
33. Kolthoff,Siegmund   S 2023 1977 SchVgg Blankenese 3,5 28,0 178,5
34. Schröder,Jürgen     2051 2008 SC Matt im Park 3,5 27,5 179,0
35. Glöckler,Christian   J 1847 1914 SC Lindenholzhausen 3,5 27,5 172,5
36. Kirchner,Markus     2039 1977 SF Schöneck 3,5 27,5 172,0
37. Fucik,Timo     1983 1986 SK Ettlingen 3,5 27,0 175,5
38. Wanie,Karsten     2093 2083 SC Matt im Park 3,5 23,0 174,5
39. Puschendorf,Steffen   S 2140 2111 ESV Gera 3,5 23,0 173,0
40. Zilch,Lothar   S 1906 1822 SV Alsfeld 3,5 23,0 165,0
41. Jung,Maximilian     1651 1825 TSV Schott Mainz 3,5 22,5 173,5
42. Budzyn,Matthias     2152 2165 SK Doppelbauer Kiel 3,5 22,5 165,5
43. Bischoff,Ulrich   S 1993 1940 Sfr. Erbach 3,5 22,0 177,0
44. Berberich,Christoph   S 1990 1956 SGEM Dreisamtal 3,5 22,0 157,0
45. Bub,Volker     2073 2063 SC Tornado Hochneukirch 3,0 27,5 153,0
46. Ploder,Udo   S 1841 1851 SF Anderssen Wetzlar 3,0 27,0 177,0
47. Westenthanner,Paul     2043 2037 SK Landshut 3,0 25,5 167,0
48. Mews,Bernhard   S 2020 1984 Kölner SK Dr. Lasker 3,0 25,0 179,0
49. Rabiya,Karim   S 1823 1780 SK Niederbrechen 3,0 24,0 170,0
50. Euler,Gerd FM   2274 2235 SSG Hungen-Lich 3,0 24,0 165,5
51. Schneider,Wolfram   S 2005 2003 SK Marburg 3,0 24,0 164,0
52. Schellmann,Frank CM   2009 1999 PTSV Halle 3,0 23,5 156,5
53. Reuter,Maximilian     1880 1883 SchVgg Blankenese 3,0 23,0 155,5
54. Hornung,Fabian     1786 1822 SK Gernsbach 3,0 22,5 163,0
55. Schmidt,Kai-Uwe     1897 1896 Klub Kölner SF 3,0 22,5 160,0
56. Kuhn,Gerhard   S 1972 1962 SK Marburg 3,0 21,5 138,0
57. Thomas,Tobias     1959 1957 SK Langen 3,0 20,5 169,0
58. von Beckh,Frieda   W 1665 1743 SK Bad Homburg 3,0 19,0 103,0
59. Buchinger,Alexis   J 1676 1774 SF Neuberg 2,5 24,0 161,5
60. Di Franco,Patrizio   S 2082 2049 Kölner SK Dr. Lasker 2,5 23,5 145,0
61. Wilk,Jan     1835 1873 SC Bellheim 2,5 22,0 156,5
62. Hipler,Andreas,Dr.     1802 1717 SK Gau-Algesheim 2,5 21,0 165,5
63. Bahlo,Jens     1931 1898 SK Gießen 2,5 21,0 163,0
64. Kopf,Rainer     1871 1915 SC Bellheim 2,5 21,0 147,0
65. Fröhlich-Dill,Astrid   W S 1795 1706 SV 1920 Hofheim 2,0 23,0 156,5
66. Kretner,Georg-Ulrich   S 1853 1813 SC Bad Nauheim 2,0 22,0 149,0
67. Heutling,Elina   W 1798 1930 Schachzwerge Magdeburg 2,0 21,5 142,0
68. Varma,Christopher     1890 1895 SV Oberursel 2,0 20,5 158,5
69. Streit,Jürgen   S 1874 1803 SZ Langenberg 2,0 20,5 109,5
70. Hebauf,Markus     1549 1420 Sfr. Kelkheim 2,0 19,5 154,0
71. Hilbenz,Guntram,Dr.   S 1811 1779 SC Bad Nauheim 2,0 18,5 160,0
72. Wunderlich,Frank   S 1768 1772 SC Reinheim 2,0 18,0 152,0
73. Hochmuth,Christian     2023 2000 SD Büdingen-Wächtersbach 1,5 22,5 72,5
74. Barthel,Bergit,Dr. WFM W S 1964 1956 SC Matt im Park 1,5 20,0 150,5
75. Arugadoss,Bharath     1762 1749 VfR-SC Koblenz 1,0 21,5 101,0
76. Pichl,Michael   S 1917 1872 SV Empor Erfurt 1,0 17,5 138,0
77. Marzec,Witold   S 1696     1,0 17,0 116,0
78. Gold,Jan Christian     1638 1603 SK Bad Homburg 0,0 17,5 24,5
79. Geyer,Stephan     1627 1740 SK Bad Homburg 0,0 16,5 72,0

Gruppe B 

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Zimmer,Gerald,Dr.     1912 1839 SC Bergen-Enkheim 6,0 29,5 199,5
2. Kolker,Vladislav   S 1897 1853 SC Bad Nauheim 6,0 28,0 194,5
3. Schmitz,Tim     1805 1798 SC Sendling 5,5 29,5 198,0
4. Ahrends,Norbert   S 1937 1897 SC Flörsheim 5,0 31,5 195,0
5. Lutze,Max   J     MS Halver-Schalksmühle 5,0 30,0 195,0
6. Sydykov,Bayastan   J 1477 1700 SK Gießen 5,0 29,0 185,5
7. Nahler,Michael,Dr.     1831 1662 SV Oberursel 5,0 28,0 194,5
8. Francke,Helmut,Dr.   S 1931 1887 SC Bad Nauheim 5,0 26,0 184,5
9. Launert,Martin,Dr.   S 1785 1771 Sfr. Erbach 5,0 25,5 176,0
10. Lobkin,Bohdan     1541     4,5 30,5 196,0
11. Meyer-Jany,Marcel     1757 1726 SK Herborn 4,5 29,5 194,0
12. Krychevskiy,Dmytro     1919 1979 SV Oberursel 4,5 29,5 193,5
13. Bremer,Vincent     1986 1882 TSG Bretzenheim 4,5 28,5 189,0
14. Lebermann,Hellmuth   S 1903 1864 SK Bad Homburg 4,5 28,5 188,5
15. von Wahden,Jens     1644 1718 SV Oberursel 4,5 28,5 181,0
16. Fernandez Egea,Andres   S 1844 1746 SF Frankfurt 4,5 27,5 188,0
16. Olson,Philip Christoph     1262 1299 SC Bad Nauheim 4,5 27,5 188,0
18. Pichl,Christoph     1598 1597 SK Bad Homburg 4,5 27,5 178,5
19. Gräf,Jakob Vincent     1612 1559 SV Frankfurt Nord 4,5 25,5 177,0
20. Schelkmann,Carl         Homberger SC 4,5 24,5 179,0
21. Schmid,Herbert,Dr.   S 1678 1609 SK Wertheim 4,0 31,5 187,0
22. Kirchner,Stefan     1563 1470 SF Schöneck 4,0 30,5 184,5
23. Zerhusen,Martin   S 1715 1688 SV Rüsselsheim 4,0 29,0 188,0
24. Ghaznavi,Massoud   S 1501 1490 SV Oberursel 4,0 29,0 174,0
25. Dubinker,Philipp   J 1572 1655 SK Marburg 4,0 27,0 182,5
26. Ma,Tommy     1720 1665 SK Bad Homburg 4,0 26,0 180,0
27. Miyake Siqueira,Pedro Henrique         SK Bad Homburg 4,0 24,0 181,5
28. Mut,Friedrich   S 1694 1530 SC Sulzbach 4,0 24,0 179,5
29. Bär,Christian   S 1516 1551 SC Steinbach 4,0 22,5 173,0
30. Huang,Luca Hanson   J 1435 1453 SK Frankenthal 4,0 22,5 169,5
31. Stock,Jürgen   S 1851 1815 SC Steinbach 4,0 22,0 176,0
32. Rotärmel,Leonie   W J 1486 1506 SK Bad Homburg 4,0 21,0 171,5
33. Bezsonna,Polina   W J 1511 1682 SK Bad Homburg 3,5 28,5 178,5
34. Plötz,Hans-Jürgen   S 1600 1448 SC Bad Nauheim 3,5 26,5 167,5
35. Goetz,Fenja   W 1631 1623 SK Bad Homburg 3,5 26,0 175,5
36. Jordake,Michael   S 1735 1591 SC Bergen-Enkheim 3,5 25,5 176,0
37. Herrmann,Gerhard   S 1543 1457 SC Königsspringer Alzenau 3,5 24,0 168,0
38. Bernig Le Duigou,Vincent     1222 1446 SV Oberursel 3,5 23,5 165,0
39. Hoppe,Pascal         SK Hungen 3,5 23,0 163,5
40. Gerhard,Dominik     1662 1553 SV Oberursel 3,5 23,0 161,0
41. Sreeramulu,Aarush   J   1321 SK Marburg 3,5 22,0 175,5
42. Rieger,Mario   S 1836 1763 MS Halver-Schalksmühle 3,5 21,5 169,0
43. Pichl,Johann   S 1322 1319 SK Bad Homburg 3,5 19,0 159,5
44. Papadopoulos,Leon   J 1335 1157 SV Oberursel 3,0 28,5 182,0
45. Nichols,Uwe   S 1670 1677 SV Oberursel 3,0 27,5 176,5
46. Raumanns,Niklas     1756 1706 SC Bergen-Enkheim 3,0 27,5 153,0
47. Zalewski,Ulrich,Dr.   S 1808 1758 Biebertaler SF 3,0 26,5 156,0
48. Knuplesch,Ulrich   S 1607 1460 SK Bad Homburg 3,0 25,0 173,0
49. Mohr,Alwin   J     SV Oberursel 3,0 25,0 167,5
50. Benz,Jürgen   S 1416 1498 SK Bad Homburg 3,0 23,5 162,0
51. Kaiser,Bernd   S   1532 SC Bergen-Enkheim 3,0 21,5 168,5
52. Tobias,Christian,Dr.     1452 1254 SV Oberursel 3,0 21,5 163,0
53. Fuchs,Oskar           3,0 20,5 160,5
54. Reißfelder,Matthias     1901 1741 SC Rülzheim 2,5 27,5 164,0
55. Schimmer,Michael   S 1685 1704 SC Frankfurt-West 2,5 24,0 143,5
56. Ensslinger,Oliver   S   1255 SF Schwaigern 2,5 22,5 161,0
57. Goodwin,David   S 1488 1361 SV Kelsterbach 2,5 22,0 159,0
58. Bahlo,Alondra   W 1285 972 SK Gießen 2,5 22,0 155,5
59. Hees,Robin         SK Bad Homburg 2,5 21,0 153,5
60. Vilkesalo,Tero       1422 SK Bad Homburg 2,5 21,0 151,0
61. Akin,Deniz           2,5 20,0 158,0
62. Thaler,Regina   W S 1318 1231 SK Bad Homburg 2,5 19,5 129,5
63. Gräf,Kilian Gabriel   J 1405 1325 SV Frankfurt Nord 2,5 18,0 151,5
64. Zhang,Taihao           2,5 17,0 145,0
65. Sahin,Dogu Dinc         SK Bad Homburg 2,0 24,0 157,5
66. Kim,David   J   854 SV Hofheim 2,0 21,5 157,5
67. Tobias,Karolin   W 1319 1160 SV Oberursel 2,0 21,0 160,0
68. Henkel,Uwe   S   1442 SC Bad Nauheim 1,5 23,0 153,5
69. Schaack,Frank,Dr.   S 1116 898 SK Bad Homburg 1,5 18,5 148,0
70. Kosak,Matjaz     1784 1858 SV Frankfurt Nord 1,0 22,0 97,5
71. Ulowetz,Julius       954 SC Bad Nauheim 1,0 19,0 129,5
72. Browning,Karin   W S   938 MS Halver-Schalksmühle 1,0 18,0 120,5
73. Bepler,Hannah   W     SK Gießen 1,0 15,5 135,5
74. Kluge,Joscha     1533 1544 SC Bergen-Enkheim 0,0 17,5 19,5
75. Konstantynovskyi,Dimitrij     1921 1974 VfR-SC Koblenz 0,0 17,0 49,5