Paarungen

Nächste Runde

Gruppe B, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Kumar,Naren N 1934 () Schröder,Torben 1517 () 1-0
2 Schmid,Herbert,Dr. 1515 () Reichelt,Florian 1929 () 0-1
3 Calvi,Stefan 1926 () Gerhardt,Noah 1503 () 1-0
4 Rump,Lars 1473 () Kulkovets,Roman 1903 () 0-1
5 Bremer,Vincent 1876 () Röckle,Silas 1470 () ½-½
6 Li,Xiao Teng 1460 () Farwick,Christian 1873 () 0-1
7 Francke,Helmut,Dr. 1870 () Nikonenko,Tymofii 1459 () 1-0
8 Stenger,Eberhard 1451 () Mühlpfordt,Werner,Dr. 1846 () 0-1
9 Meyer-Jany,Marcel 1825 () Kotliarova,Emily 1419 () 1-0
10 Färber,Marius 1416 () Fernandez Egea,Andres 1819 () 0-1
11 Bahlo,Jens 1805 () Herrmann,Gerhard 1412 () 1-0
12 Peschk,Kathrin 1409 () Braemik,Simon 1804 () 0-1
13 Kavvadias,Spyridon Georgios 1778 () Kim,David 1407 () 1-0
14 Tobias,Christian,Dr. 1395 () Dreher,Luzian 1776 () ½-½
15 Wernard,Dieter 1774 () Rathgeber,Andreas 1382 () 1-0
16 Rachel,Fabienne 1380 () Gerhard,Dominik 1767 () 0-1
17 Anthes,Niklas 1758 () Kostadinov,Emanuel 1378 () 1-0
18 Brucker,Oscar 1375 () Klüppel,Ralf 1748 () 0-1
19 Horz,Jürgen 1744 () Wanner,Simon 1359 () 1-0
20 Ziska,Stephan 1732 () Wolf,Aurelia 1338 () 1-0
21 Martin,Fabio 1355 () Nahler,Michael,Dr. 1738 () ½-½
22 Sydykova,Zarema 1325 () Hofmann,Werner 1730 () 0-1
23 Gao,Chen Fan 1721 () Prasad,Ayush 1317 () 1-0
24 Biedermann,Andreas 1315 () Zerhusen,Martin 1698 () 1-0
25 Jacobs,Thomas 1696 () Kluge,Peter 1295 () 1-0
26 Kellermann,Friedrich 1294 () Lebermann,Hellmuth 1695 () 0-1
27 Bud,Mika 1695 () Glavev,Victor 1272 () 1-0
28 Goodwin,David 1262 () Beljith,Advaith 1691 () 0-1
29 Aechtner,Folke 1690 () Vijayakumari Soundiraraju,Kavin 1253 () 1-0
30 Ehm,Oskar 1252 () Huang,Jasmin Shuya 1686 () 0-1
31 Kolker,Vladislav 1685 () Lao,Theodora Siyuan 1246 () 1-0
32 Bretschneider,Andreas 1239 () Leopold,Dieter 1675 () 0-1
33 Mehlen,Theodor 1666 () Chakravorty,Shubhayan 1235 () 1-0
34 Zürpel,Anastasia 1231 () Schneider,Felix 1663 () 0-1
35 Wesener,Joachim,Dr. 1658 () Gärtner-Fritz,Eric 1219 () 1-0
36 Japec,Toni 1179 () Bender,Nils 1657 () 1-0
37 Habetha,Sabine,Dr. 1656 () Walzer,Michael 1155 () ½-½
38 Stein,Fabian 1144 () Koleber,Michael Gerd 1643 () 0-1
39 Xu,Dorothea Sicheng 1627 () Przybilla,Klaus,Dr. 1085 () 1-0
40 Vasudevan,Ananya 1080 () Wolf,Helena 1619 () 0-1
41 Bock,Mario 1609 () Nguyen,Tommy 1080 () 1-0
42 Kotliarova,Nika 1018 () Piacentino,Mirco 1602 () 0-1
43 Graf,Michael 1598 () Pfaff,Helmut 1005 () 1-0
44 Wiencken,Marcus 1002 () Jacoby,Jermaine 1595 () 0-1
45 Schlömer,Andreas 1592 () Stein,Oliver 933 () 1-0
46 Soundiraraju,Kaavya 919 () Wallrabenstein,Jens 1581 () 0-1
47 Ghaznavi,Massoud 1580 () Vangimalla,JatinKarthik V 909 () 1-0
48 Rosenkranz,Falk 857 () Eitner,Alexander 1563 () 0-1
49 Peschel,Jan 1555 () Mik,Jasmine 830 () 1-0
50 Lochmann,Tobias 777 () Bensberg,Arno 1554 () 0-1
51 Erke,Georg 1551 () Hofmann,Noreen 718 () 1-0
52 Öztürk,Mehmet Cem   () Pichl,Johann 1547 () 1-0
53 Fonseca,Luis 1547 () Riazi,Sofie 718 () 1-0
54 Nguyen,Radek   () Friedel,Thomas 1545 () 1-0
55 Nichols,Uwe 1532 () Fricke,Tim   () 0-1
56 Stoffers,Andreas   () Gesing,Ewald 1523 () 0-1
57 Derr,Georg 1519 () Grunau,Niclas   () 1-0
58 Stoffers,Ildiko   () Shtogrin,Joseph Stephan 1518 () 0-1