Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe A, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Carlstedt,Jonathan 2424 (3) Wolf,Ulrich Martin,Dr. 2173 (3) 1-0
2 Musiienko,Tymur 2195 (3) FM Baranyai-Molnar,Adam 2321 (3) ½-½
3 Dolidze,David 2110 (3) Lesny,Florian 2267 (3) 0-1
4 Rubsamen,Cornelius 2196 (2½) FM Neukirchner,Pascal 2359 (2½) 0-1
5 FM Krause,Jonah 2342 (2½) Mandalka,Justus 2078 (2½) ½-½
6 Peng,Xiang-Tobias 2197 (2½) CM Pradeep,Harshill 2120 (2½) 1-0
7 IM Dubiel,Jacek 2314 (2) Beckmann,David 1999 (2) 1-0
8 FM Schmid,Roland 2199 (2) Novak,Volker 1987 (2) ½-½
9 Schunicht,Hendrik 2001 (2) Klein,Levent 2158 (2) 0-1
10 CM Derr,Oleg 2157 (2) Kuhn,Gerhard 1985 (2) 0-1
11 Chaganti,Prahasith Reddy 1915 (2) Werner,Claus 2139 (2) +--
12 Steigleder,Maximilian 2134 (2) Martin,Reiner,Dr. 1929 (2) ½-½
13 Musiienko,Platon 2114 (2) Spiegelberg,Silvia 1984 (2) 1-0
14 Riabtsev,Ivan 2084 (2) Faqiry,Ramat 1918 (2) 1-0
15 Sasikumar Anitha,Sarvesh 1928 (2) Schroer,Klaus 2084 (2) 0-1
16 Bollmann,Henrik 2079 (2) Graschdankin,Roman 1856 (2) 1-0
17 Lindam,Ingo 2076 (2) Hasenpflug,Till 1903 (2) 0-1
18 Leitzig,Reamonn 1829 (2) Karpasyuk,Yevgen 2071 (2) 0-1
19 Müller,Christian 2067 (2) Kuban,Günther 1899 (2) ½-½
20 Cordes,Jule 1942 (1½) IM Solonar,Stefan 2200 (1½) 0-1
21 Liu,Jonas 1880 (1½) Mao,Kevin 2062 (1½) 1-0
22 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 2059 (1½) Kappeler,Georg 1893 (1½) ½-½
23 Gao,Chenzhuo 1857 (1½) Kania,Markus 2055 (1½) ½-½
24 Fang,Borui 2052 (1½) Gundel,Julian 1879 (1½) 1-0
25 Gärtner,David 1854 (1½) Busch,Lorenz 2025 (1½) ½-½
26 Seidel,Andre 2022 (1½) Rohatgi,Kushagra 1860 (1½) 1-0
27 Feick,Claas Marten 2018 (1½) Gärtner,Johannes 1694 (1½) 1-0
28 Weil,Michael 1850 (1½) Müller,Milo 2013 (1½) ½-½
29 Mühlpfordt,Thomas 1971 (1½) Lee,Kwan Ho Matthew 1637 (1½) 0-1
30 Huang,Flora Yueya 1787 (1½) von Wahden,Jens 1963 (1½) 0-1
31 Donecker,Stefan 1640 (1½) Sreeramulu,Aarush 2160 (1) 0-1
32 Fröhlich-Dill,Astrid 1739 (1) von Auer,Ulrich 2020 (1) 0-1
33 Schmitt,Clemens 1713 (1) Soppa,Christoph 1908 (1) ½-½
34 Hornung,Thomas 1894 (1) Ju,Eric Zirui 1709 (1) ½-½
35 Klein,Deniz 1876 (1) Shanmuganathan,Adhav 1568 (1) 1-0
36 Dieter,Jürgen,Dr. 1700 (1) Zimmer,Gerald,Dr. 1865 (1) ½-½
37 Siegismund,Florian 1861 (1) Pade,Joachim 1540 (1) 1-0
38 Matsoukas,Konstantinos 1676 (1) Schmitt,Carsten 1832 (1) 0-1
39 Glavev,Danail 1691 (1) Kretner,Georg-Ulrich 1794 (1) ½-½
40 Kesavan,Sarvesh 1673 (1) Wilk,Jan 1782 (1) ½-½
41 Stiller,Björn 1756 (1) Keglevic,Christian 1423 (1) 1-0
42 Köhlich,Viktor 1583 (1) Riazi,Dominik 1748 (1) 0-1
43 Moldenhauer,Lennart 1744 (1) Caranovic,Nenad   (1) 1-0
44 Valavoor,Dhyaan 1524 (1) Arslan,Abdussamed 1641 (½) 0-1
45 Mallmann,Bernd 1793 (½) Kopf,Rainer 1790 (½) ½-½
46 Kaiser,Danny 1732 (½) Schmitt,Hans Walter 1751 (0) ½-½
47 Morgen,Andreas 1701 (0) Rüll,Michael 1653 (0) 0-1
48 Boscher,Hans 1622 (0) Erbach,Jürgen 1687 (0) 1-0
49 Lazar,Norbert 1663 (0) Basedow,Marc 1524 (0) 0-1