Paarungen

Nächste Runde

Gruppe A, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Soppa,Christoph 1908 () IM Carlstedt,Jonathan 2424 () 0-1
2 FM Neukirchner,Pascal 2359 () Hasenpflug,Till 1903 () 1-0
3 Kuban,Günther 1899 () FM Krause,Jonah 2342 () 0-1
4 FM Baranyai-Molnar,Adam 2321 () Hornung,Thomas 1894 () 1-0
5 Kappeler,Georg 1893 () IM Dubiel,Jacek 2314 () 0-1
6 Lesny,Florian 2267 () Liu,Jonas 1880 () 1-0
7 Gundel,Julian 1879 () IM Kersten,Uwe 2209 () 1-0
8 IM Solonar,Stefan 2200 () Klein,Deniz 1876 () 1-0
9 Zimmer,Gerald,Dr. 1865 () FM Schmid,Roland 2199 () 0-1
10 Rubsamen,Cornelius 2196 () Siegismund,Florian 1861 () 1-0
11 Gao,Chenzhuo 1857 () Musiienko,Tymur 2195 () 0-1
12 Wolf,Ulrich Martin,Dr. 2173 () Gärtner,David 1854 () 1-0
13 Graschdankin,Roman 1856 () Sreeramulu,Aarush 2160 () 1-0
14 Klein,Levent 2158 () Weil,Michael 1850 () 0-1
15 Schmitt,Carsten 1832 () CM Derr,Oleg 2157 () 0-1
16 Werner,Claus 2139 () Leitzig,Reamonn 1829 () 1-0
17 Kretner,Georg-Ulrich 1794 () Steigleder,Maximilian 2134 () 0-1
18 CM Pradeep,Harshill 2120 () Mallmann,Bernd 1793 () 1-0
19 Kopf,Rainer 1790 () Musiienko,Platon 2114 () 0-1
20 Dolidze,David 2110 () Huang,Flora Yueya 1787 () 1-0
21 Wilk,Jan 1782 () Riabtsev,Ivan 2084 () ½-½
22 Schroer,Klaus 2084 () Stiller,Björn 1756 () 1-0
23 Schmitt,Hans Walter 1751 () Bollmann,Henrik 2079 () 0-1
24 Mandalka,Justus 2078 () Moldenhauer,Lennart 1744 () 1-0
25 Riazi,Dominik 1748 () Lindam,Ingo 2076 () 0-1
26 Karpasyuk,Yevgen 2071 () Fröhlich-Dill,Astrid 1739 () 1-0
27 Kaiser,Danny 1732 () Müller,Christian 2067 () ½-½
28 Mao,Kevin 2062 () Schmitt,Clemens 1713 () 1-0
29 Ju,Eric Zirui 1709 () Shanawaz Thabrez,Shahzaib 2059 () --+
30 Kania,Markus 2055 () Morgen,Andreas 1701 () 1-0
31 Dieter,Jürgen,Dr. 1700 () Fang,Borui 2052 () ½-½
32 Busch,Lorenz 2025 () Glavev,Danail 1691 () 1-0
33 Erbach,Jürgen 1687 () Seidel,Andre 2022 () 0-1
34 von Auer,Ulrich 2020 () Matsoukas,Konstantinos 1676 () ½-½
35 Kesavan,Sarvesh 1673 () Feick,Claas Marten 2018 () 0-1
36 Müller,Milo 2013 () Lazar,Norbert 1663 () 1-0
37 Rüll,Michael 1653 () Schunicht,Hendrik 2001 () 0-1
38 Dubinker,Philipp 1999 () Nguyen,Alexander 1644 () 1-0
39 Arslan,Abdussamed 1641 () Beckmann,David 1999 () ½-½
40 Novak,Volker 1987 () Donecker,Stefan 1640 () 1-0
41 Boscher,Hans 1622 () Kuhn,Gerhard 1985 () 0-1
42 Spiegelberg,Silvia 1984 () Köhlich,Viktor 1583 () 1-0
43 Shanmuganathan,Adhav 1568 () Mühlpfordt,Thomas 1971 () ½-½
44 von Wahden,Jens 1963 () Müller,Jens 1553 () 0-1
45 Pade,Joachim 1540 () Cordes,Jule 1942 () 0-1
46 Martin,Reiner,Dr. 1929 () Valavoor,Dhyaan 1524 () 1-0
47 Basedow,Marc 1524 () Sasikumar Anitha,Sarvesh 1928 () 0-1
48 Faqiry,Ramat 1918 () Keglevic,Christian 1423 () 0-1
49 Caranovic,Nenad   () Chaganti,Prahasith Reddy 1915 () 0-1