Einzelstatistik

Wilk,Jan (SC Bellheim)
ELO 1827; NWZ 1782;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Riabtsev,Ivan 2084 (2084) ½
2 s Peng,Xiang-Tobias 2208 2197 0
3 w Valavoor,Dhyaan 1634 1524 ½
4 s Kesavan,Sarvesh 1716 1673 ½
5 w Mühlpfordt,Thomas 2003 1971 ½
6 s Matsoukas,Konstantinos 1731 1676 1
7 s Sasikumar Anitha,Sarvesh 1904 1928 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 1897 1865  
Punkt-Erwartung 3,0 2,9  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 1959 1934  
Ratingveränderung +21 +28  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)