Einzelstatistik

Weil,Michael (SC Steinbach)
ELO 1906; NWZ 1850;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Klein,Levent 2167 2158 1
2 w Dolidze,David 2073 2110 0
3 s Busch,Lorenz 1952 2025 ½
4 w Müller,Milo 1982 2013 ½
5 s Beckmann,David 2007 1999 0
6 w Rüll,Michael 1760 1653 ½
7 s Donecker,Stefan 1743 1640 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1955 1943  
Punkt-Erwartung 3,1 2,7  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1899 1890  
Ratingveränderung -1 +7  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)