Tabelle
Gruppe A, Verein SV Oberursel
| Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 8 | Dubiel,Jacek | IM | 2367 | 2321 | SV Oberursel | 5,0 | 28,0 | 192,0 | |
| 18 | Papadopoulos,Ioannis | 2198 | 2230 | SV Oberursel | 4,5 | 28,5 | 185,5 | ||
| 22 | Seidel,Andre | R1 | 2157 | 2118 | SV Oberursel | 4,5 | 26,5 | 177,0 | |
| 25 | von Auer,Ulrich | R1 | 1981 | 2009 | SV Oberursel | 4,5 | 26,0 | 182,0 | |
| 29 | Akhmatovski,Maxim | R1 | 2101 | 2085 | SV Oberursel | 4,0 | 29,5 | 190,5 | |
| 33 | Calvi,Stefan | S R1 | 1971 | 1996 | SV Oberursel | 4,0 | 27,0 | 184,0 | |
| 36 | von Wahden,Jens | R2 | 1930 | 1896 | SV Oberursel | 4,0 | 25,5 | 180,0 | |
| 57 | Krychevskiy,Dmytro | R2 | 1944 | 1922 | SV Oberursel | 3,5 | 23,5 | 174,5 | |
| 65 | Saßmannshausen,Mark | R3 | 1939 | 1794 | SV Oberursel | 3,5 | 20,0 | 161,0 | |
| 67 | Moldenhauer,Lennart | R3 | 1768 | 1804 | SV Oberursel | 3,0 | 26,5 | 172,5 | |
| 72 | Varma,Christopher | R2 | 1936 | 1914 | SV Oberursel | 3,0 | 23,0 | 136,5 | |
| 77 | Gries,Volker | CM | S R1 | 2064 | 1966 | SV Oberursel | 3,0 | 20,0 | 160,5 |
| 84 | Gerhard,Dominik | R3 | 1781 | 1768 | SV Oberursel | 2,5 | 24,0 | 158,5 | |
| 89 | Klemp,Torben | R3 | 1893 | 1821 | SV Oberursel | 2,5 | 22,5 | 153,5 |
Gruppe B, Verein SV Oberursel
| Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 27 | Fischer,Frederik | J R2 | 1616 | 1551 | SV Oberursel | 4,0 | 29,0 | 185,0 | |
| 29 | Fang,Borui | J R1 | 1740 | 1625 | SV Oberursel | 4,0 | 28,5 | 187,5 | |
| 30 | Nahler,Michael,Dr. | R1 | 1884 | 1700 | SV Oberursel | 4,0 | 28,0 | 185,5 | |
| 32 | Hensel,Roman | R2 | 1743 | 1422 | SV Oberursel | 4,0 | 27,5 | 175,0 | |
| 53 | Nikonenko,Hlib | J R1 | 1648 | 1579 | SV Oberursel | 3,5 | 24,0 | 166,5 | |
| 60 | Liu,Jonas | J R2 | 1632 | 1402 | SV Oberursel | 3,0 | 26,0 | 167,5 | |
| 78 | Ghaznavi,Massoud | S R2 | 1664 | 1428 | SV Oberursel | 3,0 | 18,5 | 151,0 | |
| 83 | Moldenhauer,Nils | R2 | 1685 | 1384 | SV Oberursel | 2,5 | 23,5 | 160,0 | |
| 85 | Winter,Thomas | S R3 | 1624 | 1293 | SV Oberursel | 2,5 | 21,5 | 170,0 | |
| 88 | Iannotti,Tim | J R3 | 1094 | SV Oberursel | 2,5 | 19,5 | 163,0 | ||
| 96 | Li,Leo Jiayi | J R3 | 1151 | SV Oberursel | 2,0 | 17,5 | 146,5 | ||
| 97 | Nikonenko,Tymofii | J R3 | 1230 | SV Oberursel | 2,0 | 16,5 | 146,5 |