4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SK Bad Homburg 1927 22,0 115,5 788,0
B→1 Bezsonna,Polina 6,0 29,5 209,0
B→4 Gold,Jan Christian 5,5 32,0 195,0
B→5 Fallouh,Philippe 5,5 26,0 188,5
A→7 Lesny,Florian 5,0 28,0 195,5
   
2. SV Oberursel 18,5 109,0 736,5
A→8 Dubiel,Jacek 5,0 28,0 192,0
A→18 Papadopoulos,Ioannis 4,5 28,5 185,5
A→22 Seidel,Andre 4,5 26,5 177,0
A→25 von Auer,Ulrich 4,5 26,0 182,0
   
3. Sabt Frankfurter TV 1860 17,5 111,0 725,5
A→14 Foerster-Yialamas,Lucas 4,5 29,5 184,0
B→22 Pham-Tran,Phuong-Bao 4,5 25,5 187,5
B→23 Roth,Benjamin 4,5 24,5 175,0
B→25 Accorsini,Luca 4,0 31,5 179,0
   
4. SK Marburg 1931/72 17,5 108,5 729,5
B→15 Schneider,Wolfram 4,5 31,5 186,0
A→19 Henrich,Thomas 4,5 28,0 188,5
A→27 Kuhn,Gerhard 4,5 23,5 186,0
B→37 Krischak,Werner 4,0 25,5 169,0
   
5. SK Bad Homburg 1927 17,5 108,0 715,0
B→16 Reimer,Otto 4,5 30,5 185,5
A→26 Erdmann,Stefan 4,5 25,5 174,5
A→28 Novak,Volker 4,5 23,0 179,0
B→28 Pichl,Johann 4,0 29,0 176,0
   
6. SC Bad Nauheim 17,0 113,0 744,5
A→15 Bollmann,Henrik 4,5 29,0 197,5
B→18 Kolker,Vladislav 4,5 27,0 192,0
B→26 Francke,Helmut,Dr. 4,0 31,0 178,5
B→35 Obst,Dietmar 4,0 26,0 176,5
   
7. SV Oberursel 16,0 115,0 748,5
A→29 Akhmatovski,Maxim 4,0 29,5 190,5
B→27 Fischer,Frederik 4,0 29,0 185,0
B→29 Fang,Borui 4,0 28,5 187,5
B→30 Nahler,Michael,Dr. 4,0 28,0 185,5
   
8. SC Matt im Park Ffm 16,0 107,5 709,5
A→12 Wanie,Karsten 4,5 30,5 193,0
A→35 Schröder,Jürgen 4,0 26,5 186,0
B→36 Roth,Daniel 4,0 25,5 181,5
A→52 Köhlich,Viktor 3,5 25,0 149,0
   
9. SF Neuberg 16,0 103,5 676,0
A→20 Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 4,5 27,5 157,5
A→21 Eull,Emil 4,5 27,0 198,5
A→50 Nagel,Daniel 3,5 25,5 153,0
A→59 Iwanziw,Niklas 3,5 23,5 167,0
   
10. SK Bad Homburg 1927 16,0 98,0 693,5
B→33 Lebermann,Hellmuth 4,0 27,0 182,5
B→39 Beier,Claus Christian,Dr. 4,0 24,5 167,5
B→42 Schneider,Felix 4,0 23,5 174,5
B→44 Hasenpflug,Till 4,0 23,0 169,0
   
11. SV Oberursel 15,5 104,0 705,5
B→32 Hensel,Roman 4,0 27,5 175,0
A→33 Calvi,Stefan 4,0 27,0 184,0
A→36 von Wahden,Jens 4,0 25,5 180,0
B→53 Nikonenko,Hlib 3,5 24,0 166,5
   
12. SC Hilchenbach 15,5 99,5 701,0
B→12 Wesener,Joachim,Dr. 5,0 28,0 186,5
A→24 Lindam,Ingo 4,5 26,0 188,0
B→65 Bensberg,Arno 3,0 24,0 163,5
B→74 Kellermann,Friedrich 3,0 21,5 163,0
   
13. SK Bad Homburg 1927 14,0 105,0 679,5
B→47 Beier,Martin 3,5 29,5 181,0
A→44 Faqiry,Ramat 3,5 26,5 154,5
A→49 Miyake Siqueira,Pedro Henrique 3,5 25,5 173,0
B→54 Glavev,Danail 3,5 23,5 171,0
   
14. SK Marburg 1931/72 14,0 97,0 680,5
B→43 Noll,Raphael 4,0 23,5 169,5
A→46 Dubinker,Philipp 3,5 26,0 172,5
A→53 Sreeramulu,Aarush 3,5 24,5 172,5
A→71 Hessler Carbonell,Louis 3,0 23,0 166,0
   
15. SK Langen 13,5 93,5 666,5
A→31 Özdemir,Ali Özden 4,0 28,0 154,5
A→51 Thomas,Tobias 3,5 25,0 183,0
B→55 Arnold,Michael 3,5 22,0 174,5
A→96 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 2,5 18,5 154,5
   
16. SV Oberursel 13,0 96,0 675,5
A→57 Krychevskiy,Dmytro 3,5 23,5 174,5
A→65 Saßmannshausen,Mark 3,5 20,0 161,0
A→67 Moldenhauer,Lennart 3,0 26,5 172,5
B→60 Liu,Jonas 3,0 26,0 167,5
   
17. SK Bad Homburg 1927 12,5 93,0 679,0
A→64 Neuhoff,Ulrich 3,5 20,0 170,5
B→58 Hees,Robin 3,0 26,0 192,0
A→69 Pichl,Christoph 3,0 23,5 159,5
B→66 Benz,Jürgen 3,0 23,5 157,0
   
18. SC Bad Nauheim 12,0 97,0 629,5
A→47 Kretner,Georg-Ulrich 3,5 26,0 170,0
B→49 Henn,Jochen 3,5 25,0 170,5
B→82 Plötz,Hans-Jürgen 2,5 24,0 154,0
A→91 Henn,Jakob 2,5 22,0 135,0
   
19. SK Bad Homburg 1927 12,0 89,5 637,5
B→70 Li,Xiao Teng 3,0 23,0 164,0
B→71 Pishnograev,Ilya 3,0 22,5 159,5
B→72 Wolf,Helena 3,0 22,0 160,5
B→73 Negru,Maximilian 3,0 22,0 153,5
   
20. SV Oberursel 11,5 85,5 606,5
A→72 Varma,Christopher 3,0 23,0 136,5
A→77 Gries,Volker 3,0 20,0 160,5
B→78 Ghaznavi,Massoud 3,0 18,5 151,0
A→84 Gerhard,Dominik 2,5 24,0 158,5
   
21. SK Bad Homburg 1927 11,0 94,0 565,0
B→76 Kesavan,Sarvesh 3,0 19,5 168,5
B→77 Xu,Dorothea Sicheng 3,0 19,5 162,0
A→79 Mandalka,Justus 2,5 28,0 147,0
B→80 Rotärmel,Leonie 2,5 27,0 87,5
   
22. Sfr.Mainz 1928 10,0 90,0 620,5
B→56 Gärtner,David 3,5 21,0 161,0
B→62 Gerber,Ingo 3,0 25,0 170,0
B→94 Gärtner-Fritz,Eric 2,0 20,0 139,0
A→106 Gärtner,Johannes 1,5 24,0 150,5
   
23. SV Oberursel 10,0 87,0 646,5
B→83 Moldenhauer,Nils 2,5 23,5 160,0
A→89 Klemp,Torben 2,5 22,5 153,5
B→85 Winter,Thomas 2,5 21,5 170,0
B→88 Iannotti,Tim 2,5 19,5 163,0
   
24. SSG Hungen-Lich 9,0 84,0 611,0
A→54 Soppa,Christoph 3,5 24,5 167,5
A→68 Stiller,Björn 3,0 25,0 161,5
A→104 Hölß,Silas 2,0 18,0 140,5
A→112 Hölß,Manuel,Dr. 0,5 16,5 141,5
   
25. SK Bad Homburg 1927 8,5 82,0 595,0
B→84 Riazi,Dominik 2,5 22,5 158,0
B→86 Wolf,Aurelia 2,5 20,5 158,0
A→105 Knuplesch,Ulrich 2,0 16,5 126,5
A→107 Börsch,Dieter 1,5 22,5 152,5