Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Sasikumar Anitha,Sarvesh 1704 (2) Gold,Jan Christian 1969 (2) ½-½
2 Reimer,Otto 1911 (2) Schneider,Wolfram 1914 (2) ½-½
3 Smid,Marcel 1651 (2) Ahrends,Norbert 1944 (2) 0-1
4 Bahlo,Jens 1888 (2) Nahler,Michael,Dr. 1884 (2) ½-½
5 Fernandez Egea,Andres 1892 (2) Brauer,Julian 1731 (2) 1-0
6 Bigott,Martin 1885 (2) Jordake,Michael 1804 (2) 1-0
7 Ziegler,Christopher 1740 (2) Meyer-Jany,Marcel 1785 (2) 0-1
8 Bezsonna,Polina 1788 (2) Fang,Borui 1740 (2) 1-0
9 Arnold,Michael 1829 (1½) Lebermann,Hellmuth 1909 (1½) 0-1
10 Glavev,Danail 1683 (1½) Francke,Helmut,Dr. 1895 (1½) 0-1
11 Kulkovets,Roman 1744 (1½) Boscher,Hans 1750 (1½) 1-0
12 Pham-Tran,Phuong-Bao 1887 (1½) Kurtz,Cornelius   (1½) 0-1
13 Fischer,Frederik 1616 (1½) Wesener,Joachim,Dr. 1713 (1½) ½-½
14 Reinhardt,Anton 1521 (1½) Leopold,Dieter 1844 (1½) 1-0
15 Roth,Daniel   (1½) Lopez Fuertes,Victor 1748 (1½) 0-1
16 Roth,Benjamin 1630 (1½) Aechtner,Folke   (1½) 0-1
17 Dubiela,Niko   (1½) Schneider,Felix 1622 (1½) 0-1
18 Mühlpfordt,Werner,Dr. 1971 (1) Plötz,Hans-Jürgen 1769 (1) 1-0
19 Clement,Marc 1659 (1) Kolker,Vladislav 1896 (1) 0-1
20 Henn,Jochen 1671 (1) Zerhusen,Martin 1805 (1) 0-1
21 Keller,Konstantin 1686 (1) Beier,Claus Christian,Dr. 1706 (1) 0-1
22 Friedel,Thomas 1674 (1) Fallouh,Philippe 1781 (1) 0-1
23 Beier,Martin 1602 (1) Krischak,Werner 1791 (1) 1-0
24 Schmid,Herbert,Dr. 1818 (1) Brunner,Andreas 1643 (1) 1-0
25 Obst,Dietmar 1618 (1) Winter,Thomas 1624 (1) 1-0
26 Rotärmel,Leonie 1674 (1) Schleicher,Nicolai 1273 (1) ½-½
27 Hofmann,Marco 1404 (1) Nikonenko,Hlib 1648 (1) 1-0
28 Graf,Michael 1775 (1) Bretschneider,Andreas 1156 (1) 1-0
29 Ghaznavi,Massoud 1664 (1) Hasenpflug,Till 1633 (1) 0-1
30 Moldenhauer,Nils 1685 (1) Schlömer,Andreas 1766 (1) 0-1
31 Kellermann,Friedrich 1633 (1) Gerber,Ingo 1719 (1) ½-½
32 Vogel,Kurt,Dr. 1751 (1) Kaiser,Danny 1103 (1) 1-0
33 Hees,Robin 1552 (1) Accorsini,Luca 1519 (1) ½-½
34 Benz,Jürgen 1666 (1) Braemik,Simon   (1) ½-½
35 Maul,Kilian   (1) Bensberg,Arno 1761 (1) ½-½
36 Riazi,Dominik 1207 (½) Noll,Raphael 1776 (½) 0-1
37 Rausch,Pius 1153 (½) Pichl,Johann 1708 (½) ½-½
38 Iannotti,Tim 1094 (½) Stojanoski,Stefan 1638 (½) ½-½
39 Gundel,Julian   (½) Pishnograev,Ilya 1697 (½) 1-0
40 Glavev,Victor 1483 (½) Hensel,Roman 1743 (½) 0-1
41 Kovacs,Adam 1421 (½) Li,Xiao Teng 1276 (½) 1-0
42 Liu,Jonas 1632 (½) Jahning,Malte   (½) 1-0
43 Kesavan,Sarvesh 1670 (½) Pfaff,Helmut 1529 (½) 1-0
44 Vonbirn Cabrero,David   (½) Goodwin,David 1661 (½) 1-0
45 Negru,Maximilian 1704 (0) Eckhard,Laura 1193 (0) 1-0
46 Faisz,David 1565 (0) Gräf,Kilian Gabriel 1683 (0) 0-1
47 Gärtner,David 1637 (0) Lao,Theodora Siyuan 1088 (0) 1-0
48 Wolf,Helena 1498 (0) Li,Leo Jiayi 1151 (0) 1-0
49 Xu,Dorothea Sicheng 1256 (0) Gärtner-Fritz,Eric 1470 (0) 1-0
50 Vasudevan,Ananya 1244 (0) Wolf,Aurelia 1498 (0) 0-1
51 Schaack,Frank,Dr. 1470 (0) Nikonenko,Tymofii 1230 (0) 0-1
52 Senft,Stefanie 790 (0) spielfrei   (0) +--