Einzelstatistik

Burkhardt,Holger (SK Gießen)
ELO 2005; NWZ 1994;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Geyer,Stephan 1627 1740 1
2 w Rubsamen,Cornelius 2214 (2214) 1
3 w Bakiev,Diyor 2236 2142 ½
4 s FM Neukirchner,Pascal 2269 2230 ½
5 w FM Browning,Alex 2299 2293 0
6 s Schröder,Jürgen 2051 2008 ½
7 w Burkart,Lloyd Shang 1559 1690 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 2036 2045  
Punkt-Erwartung 3,0 3,0  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 2148 2125  
Ratingveränderung +19 +21  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)